—— PROUCTS LIST
—— NEWS

耐腐蚀精馏设备可非标定制 AYJ-2 产品特征:
与物料接触材质:高硼硅3.3玻璃
塔釜容积:1-200L,可定制其他
塔高:0.5-2m,可定制其他高度
加热温度:300℃
真空度:≤0.1mbar
耐腐蚀精馏设备可非标定制 AYJ-2 技术参数:
玻璃精馏塔技术参数 | AYJ-2 | AYJ-5 | AYJ-10 | AYJ-20 | AYJ-50 | AYJ-100 |
主体设备材质 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 |
塔釜容积(L) | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
塔直径/mm(内径) | 25mm | 25mm | 32mm | 32mm | 40mm | 40mm |
收集罐容积(L) | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 |
收集罐数量/个 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
精馏塔填料有效高度(m) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
精馏塔柱是否分段 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
精馏塔柱伴热方式 | 电热丝 | 电热丝 | 电热丝 | 电热丝 | 电热丝 | 电热丝 |
精馏塔主体设备总高度(mm) | ≈2770 | ≈2800 | ≈3350 | ≈3500 | ≈4200 | ≈4500 |
塔釜加热(加热形式依据客户实际应用可选) | 电加热套 | 电加热套 | 电加热套 | 电加热套 | 导热油 | 导热油 |
塔釜的工作温度(℃) | 室温+10℃-300℃ | 室温+10℃-300℃ | 室温+10℃-300℃ | 室温+10℃-300℃ | 室温+10℃-300℃ | 室温+10℃-300℃ |
精馏塔空载极限压力(标配开口) | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar |
精馏塔顶开口测温口(外径) | ∅12mm | ∅12mm | ∅12mm | ∅12mm | ∅12mm | ∅12mm |
冷凝器形式 | 竖式 | 竖式 | 横式 | 横式 | 横式 | 横式 |
冷凝器换热面积(m²) | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
连续取样阀 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
温度显示 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
回流比控制 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
电源 | 220V 50/60HZ1P | 220V50/60HZ 1P | 220V 50/60HZ 1P | 220V50/60HZ 1P | 220V 50/60HZ 1P | 220V50/60HZ1P |
加热配套 | 电热套 | 电热套 | 电热套 | 电热套 | 高温循环器 | 高温循环器 |
真空泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 |
选配 | 压力检测口、泵前冷阱、精馏塔管壁保温棉缠绕保温、填料类型规格 | |||||
备注:其它规格可按照客户需求进行定制。
由于精馏装置属于定制产品,以上参数不作为订货标准,具体以最终双方确定的书面方案为准。
精馏塔填料材质的区别
精馏塔填料材质的选择对分离效果和设备运行稳定性至关重要。以下是不同材质填料的主要区别:
金属填料:如不锈钢、碳钢等制成的填料,具有较高的机械强度和耐腐蚀性,适用于高温、高压及腐蚀性较强的场合。例如,304、316L等优质不锈钢材质的超级拉西环填料,不仅耐腐蚀,还拥有良好的耐高温与低温性能,可在-20℃至200℃的温度范围内稳定运行,适用于制药和石油化工等领域的真空精馏塔。
非金属填料:包括陶瓷、塑料等制成的填料,具有较轻的重量和良好的耐腐蚀性,适用于常温、常压及一般腐蚀性场合。但有些物质在精馏时易聚合,会腐蚀金属填料,此时需要用玻璃或其他惰性填料。
特殊材质:对于易聚合的物质,应使用玻璃或惰性填料,以便精馏后用强烈试剂清洗掉填料表面形成的包衣。
综上所述,选择精馏塔填料材质时,需考虑被精馏物质的性质、操作条件(如温度、压力)、以及是否需要耐腐蚀等因素。合理选型能够提高分离效率,降低能耗,实现经济效益和环境效益的双赢



| 如果你对耐腐蚀精馏设备可非标定制 AYJ-2感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |






